OEM Customized Bag-ong Electric Vehicle Gamay nga EV Pure Gigamit nga Pasaherong MPV Car
Ang maayo nga kalidad moabut sa una;pag-alagad mao ang nag-una;kompanya mao ang kooperasyon "mao ang among negosyo nga pilosopiya sa negosyo nga kanunay nga giobserbahan ug gigukod sa among organisasyon alang sa OEM Customized New Electric Vehicle Small EV Pure Used Passenger MPV Car, Welcome sa tanan nga nindot nga mga kustomer nga nakigsulti sa mga detalye sa mga produkto ug mga solusyon ug mga ideya uban kanamo!!
Ang maayo nga kalidad moabut sa una;pag-alagad mao ang nag-una;kompanya mao ang kooperasyon” mao ang atong negosyo negosyo pilosopiya nga kanunay obserbahan ug gigukod sa atong organisasyon alang saChina Car ug Used Car, Bisan og padayon nga kahigayonan, nakaugmad na kami karon ug seryoso nga mahigalaong relasyon uban sa daghang mga magpapatigayon sa gawas sa nasod, sama sa pinaagi sa Virginia.Kami sigurado nga ang mga baligya bahin sa t shirt printer machine kanunay nga maayo pinaagi sa daghang gidaghanon nga adunay maayo nga kalidad ug gasto usab.
Mga Detalye sa Salakyanan
Posisyon:Alang sa komersyal nga logistik, transportasyon sa komunidad ug transportasyon sa gaan nga kargamento ingon man ang paghatud sa katapusan nga milya.
Mga termino sa pagbayad:T/T o L/C
Pagputos & Nagkarga:1 unit alang sa 20GP;2 nga mga yunit alang sa 40HC;RORO
1. Baterya:CATL41.86kwh lithium nga baterya, Dako nga kapasidad sa baterya, 270km nga paglahutay nga agianan sa milyahe, sayon nga pagbiyahe.
2. Motor:30 Kw Rated Motor, ang pinakataas nga tulin mahimong moabot sa 80km/h, kusog ug tubig nga pamatuod, ubos nga kasaba, walay carbon brush, walay maintenance.
3. Sistema sa preno:Ang front wheel ventilated disc ug Rear wheel drum nga adunay hydraulic system makasiguro sa kaluwasan sa pagdrayb nga maayo.Kini adunay handbrake alang sa parking brake aron masiguro nga ang awto dili mag-slide pagkahuman sa pag-park.
4. LED nga suga:Ang bug-os nga sistema sa pagkontrol sa kahayag ug mga headlight sa LED, nasangkapan sa mga turn signal, mga suga sa preno ug mga suga nga nagdagan sa adlaw nga adunay mas ubos nga konsumo sa kuryente ug mas taas nga pagpasa sa kahayag.
5. Dashboard:LCD sentral nga kontrol screen, komprehensibo nga impormasyon display, mubo ug tin-aw, kahayag mapaigoigo, sayon sa tukma sa panahon nga makasabut sa gahum, mileage, etc.
6. Air conditioner:Ang mga setting sa pagpabugnaw ug pagpainit sa air conditioning opsyonal ug komportable.
7. Mga ligid:215/65 R16/LT pagpabaga ug pagpalapad sa mga ligid sa vacuum nagdugang sa friction ug pagkupot, labi nga nagpauswag sa kaluwasan ug kalig-on.Ang puthaw nga ligid sa ligid lig-on ug anti-tigulang.
8. Plate metal Cover ug painting:Maayo kaayo nga komprehensibo nga pisikal ug mekanikal nga kabtangan, pagkatigulang nga pagsukol, taas nga kusog, dali nga pagmentinar.
9. Lingkoranan:2 atubangan nga lingkoranan, ang panit humok ug komportable, Seat mahimong multi-directional adjustment sa upat ka mga paagi, ug ang ergonomic nga disenyo naghimo sa lingkuranan nga mas komportable.Ug adunay bakus sa matag lingkuranan alang sa luwas nga pagmaneho.
10.Mga pultahan ug bintana:Ang mga pultahan ug bintana nga de-kuryente nga grado sa awto sayon, nga nagdugang sa kaharuhay sa sakyanan.
14. Frame ug Chassis:Ang mga istruktura nga gihimo gikan sa auto-level metal plate gidisenyo.Ang ubos nga sentro sa grabidad sa among plataporma makatabang sa pagpugong sa rollover ug magpadayon nga masaligon sa pagdrayb.Gitukod sa among modular ladder frame chassis, ang metal giselyohan ug gihiusa alang sa labing taas nga kaluwasan.Ang tibuok chassis dayon ituslob sa usa ka anti-corrosion bath sa dili pa moadto alang sa pintura ug katapusang asembliya.Ang gilakip nga disenyo niini mas lig-on ug mas luwas kay sa uban sa iyang klase samtang kini usab nanalipod sa mga pasahero gikan sa kadaot, hangin, init o ulan.
Mga Teknikal nga Detalye sa Produkto
EEC N1 Homologation Standard Technical Specs | |||
Dili. | Pag-configure | butang | Evango |
1 | Parameter | L*W*H (mm) | 4880*1870*1950 |
2 | Base sa ligid (mm) | 2880 | |
3 | Base sa Track(mm) | 1610 | |
4 | Max.Bilis (Km/h) | 80 | |
5 | Max.Gilay-on (Km) | 270-280 | |
6 | Kapasidad (Tawo) | 2 | |
7 | Timbang sa Curb (Kg) | 1645 | |
8 | Kinatibuk-ang gibug-aton (kg) | 2725 | |
9 | Min.Ground Clearance (mm) | 150 | |
10 | Gidak-on sa kahon sa kargamento (mm) | 2350*1700*1320 | |
11 | Ang gidaghanon sa kahon sa kargamento (cube) | 5 | |
12 | Rated loading (kg) | 950 | |
13 | Pagsaka | ≥25% -30% | |
14 | Mode sa Pagdumala | Pagmaneho sa Wala nga Kamot | |
15 |
| Pultahan ug lingkoranan | 4 pultahan ug 2 lingkoranan |
16 |
| Istruktura sa lawas | Frameless nga matang |
17 | Sistema sa Gahum | Rated/Max nga gahum sa Motor (kw) | 30/60Kw |
18 | Torque sa motor | 220 | |
19 | Kapasidad sa baterya (kwh) | 41.86 | |
20 | Gi-rate nga boltahe | 334.88v | |
21 | Uri sa baterya | lithium iron phosphate | |
22 | Oras sa Pag-charge | 1 ka oras (220V) | |
23 | Charger | Intelligent Charger, ikaduha nga tipo | |
24 | Suspension Wheel | Uri sa suspension sa atubangan | McPherson |
25 | Rear suspension type | Leaf Spring Non-independent Suspension | |
26 | puthaw nga rim | Oo | |
27 | Hapin sa ligid | Oo | |
28 | Uri sa ligid | 215/65 R16/LT | |
29 | Kaluwasan | ABS/EBD | Oo |
30 | Ventilated disc sa atubangan nga ligid | Oo | |
31 | Tambol sa ligid sa likod | Oo | |
32 | Limitado sa kusog nga seat belt | Oo | |
33 | TPMS | Oo | |
34 | Door anti-collision steel beam | Oo | |
35 | Hilit nga kandado sa pultahan | Oo | |
36 | Hilit nga yawe | Oo(Pagpilo/Normal) | |
37 | Central lock | Oo | |
38 | I-charge ang port cover lock | Oo | |
39 | Pagmaneho awtomatik nga lock | Oo | |
40 | Mekanikal nga steering lock | Oo | |
41 | ETC power port | Oo | |
42 | Reverse radar | Oo | |
43 | Instrumento | Intelihenteng nagdan-ag nga instrumento | Oo |
44 | Keyhole indicator light | Oo | |
45 | Speedometer | Oo | |
46 | Pagpakita sa impormasyon | Oo | |
47 | Ubos nga buzzer ang baterya | Oo | |
48 | Yawe sa buzzer | Oo | |
49 | bukas nga buzzer sa pultahan | Oo | |
50 | pultahan abli sa pasidaan nga suga | Oo | |
51 | 12V power port | Oo | |
52 | Sistema sa pagdumala | EPS | Oo |
53 | Ang anggulo sa steering column adjustable | Oo | |
54 | Enerhiya suction steering kolum | Oo | |
55 | Mga lingkoranan | Materyal sa lingkuranan | Tela |
56 | lingkoranan sa drayber 4-way manual adjustable | Oo | |
57 | Ang manwal sa lingkuranan sa co-driver mapaigoigo | Oo (2-way) | |
58 | bag sa atubangan nga lingkuranan | Oo | |
59 | Front row movable headrest | Oo | |
60 | Mga suga | Kahayag sa sulud sa atubangan | Oo |
61 | Likod sa sulud nga suga | Oo | |
62 | Ang atubangan ug likod nga kombinasyon sa mga headlight | Oo | |
63 | Ang gitas-on sa headlight adjustable | Oo | |
64 | Halogen headlight | Oo | |
65 | Halogen Taillight | Oo | |
66 | Fog light sa likod | Oo | |
67 | Taas nga posisyon sa brake light | Oo | |
68 | Side turning signal light | Oo | |
69 | Balikbalik nga kahayag | Oo | |
70 | Lisensya kahayag | Oo | |
71 | Paglangan sa headlight | Oo | |
72 | Pahinumdom sa emergency braking | Oo | |
73 | Signal sa pagpangita sa sakyanan | Oo | |
74 | AC | Kondisyon sa hangin sa atubangan nga linya | Oo |
75 | Salamin | Front row electric nga bintana | Oo |
76 | Ang kilid sa drayber usa ka butones sa ubos | Oo | |
77 | Tunga nga laray sa pilo nga bintana | buta nga bintana | |
78 | Ang main circuit time-delay nga suplay sa kuryente | Oo | |
79 | Sun visor sa lingkoranan sa drayber (may papel clip) | Oo(PVC) | |
80 | Sun visor sa lingkuranan sa co-driver | Oo(PVC) | |
81 | Manwal nga rearview mirror (manwal nga pagpilo) | Oo | |
82 | Ang kolor sa lawas sa rearview nga salamin | Oo | |
83 | berde nga bildo | Oo | |
84 | Front wiper (walay bukog) | Oo | |
85 | Panglaba sa windshield sa atubangan | Oo | |
86 | Multi-media | Bass speaker | Oo |
87 | Radyo | Oo | |
88 | Sa atubangan nga laray USB | Oo | |
89 | T-BOX | Oo | |
90 | Ang uban | giimprinta nga antenna | Oo |
91 | Pagpintal sa atubangang grille | Oo | |
92 | Itom nga grip-type sa gawas nga gunitanan sa pultahan | Oo | |
93 | Triangle nga pasidaan | Oo | |
94 | Mga galamiton | Oo | |
95 | Palihug timan-i nga ang tanan nga pag-configure alang lamang sa imong pakisayran |
Ang maayo nga kalidad moabut sa una;pag-alagad mao ang nag-una;kompanya mao ang kooperasyon "mao ang among negosyo nga pilosopiya sa negosyo nga kanunay nga giobserbahan ug gigukod sa among organisasyon alang sa OEM Customized New Electric Vehicle Small EV Pure Used Passenger MPV Car, Welcome sa tanan nga nindot nga mga kustomer nga nakigsulti sa mga detalye sa mga produkto ug mga solusyon ug mga ideya uban kanamo!!
OEM CustomizedChina Car ug Used Car, Bisan og padayon nga kahigayonan, nakaugmad na kami karon ug seryoso nga mahigalaong relasyon uban sa daghang mga magpapatigayon sa gawas sa nasod, sama sa pinaagi sa Virginia.Kami sigurado nga ang mga baligya bahin sa t shirt printer machine kanunay nga maayo pinaagi sa daghang gidaghanon nga adunay maayo nga kalidad ug gasto usab.